Essener Sport-Gemeinschaft 99/06 e. V.
Tischtennis Abteilung

1. Mannschaft
Bezirksklasse Gruppe 2
(Saison 2004/05)

Bilanzen
Hinrunde

1. Christian Janßen

11:05
2. Andreas Stötzel 03:13
3. Patrick Gerwarth
10:05
4. Sven Janßen
06:09
5. Torsten Waschkowitz
03:08
6. Daniel Schumann
08:04
E. Arno Klein
00:01
Doppel 11:16
01. ESG - TTC Osterfeld-H. 09:05 02. TV Bruckhausen - ESG 09:05
1. Christian Janßen 01:01 1. Christian Janßen 01:01
2. Andreas Stötzel 01:01 2. Andreas Stötzel 00:02
3. Patrick Gerwarth 02:00 3. Patrick Gerwarth 01:01
4. Sven Janßen 01:01 4. Sven Janßen 01:01
5. Torsten Waschkowitz 01:01 5. Daniel Schumann 01:01
6. Daniel Schumann 01:00 6. Arno Klein 00:01
Doppel 02:01 Doppel 01:02
03. ESG - DJK Dellwig 07:09 04. ESG - TTC Werden 48 09:04
1. Christian Janßen 02:00 1. Christian Janßen 02:00
2. Andreas Stötzel 00:02 2. Andreas Stötzel 00:02
3. Patrick Gerwarth 02:00 3. Patrick Gerwarth 02:00
4. Sven Janßen 01:01 4. Sven Janßen 02:00
5. Torsten Waschkowitz 00:02 5. Torsten Waschkowitz 00:01
6. Daniel Schumann 02:00 6. Daniel Schumann 01:00
Doppel 00:04 Doppel 02:01
05. Fort. Oberh'sen II - ESG 08:08 06. ESG - PSV Oberhausen II 04:09
1. Christian Janßen 02:00 1. Christian Janßen 01:01
2. Andreas Stötzel 00:02 2. Andreas Stötzel 00:02
3. Patrick Gerwarth 01:01 3. Patrick Gerwarth 01:01
4. Sven Janßen 00:02 4. Sven Janßen 00:02
5. Torsten Waschkowitz 01:01 5. Torsten Waschkowitz 01:00
6. Daniel Schumann 02:00 6. Daniel Schumann 00:01
Doppel 02:02 Doppel 01:02
07. MTG Horst - ESG 09:02 08. ESG - DJK Buchholz 08:08
1. Christian Janßen 00:02 1. Christian Janßen 02:00
2. Andreas Stötzel 00:02 2. Andreas Stötzel 02:00
3. Patrick Gerwarth 01:00 3. Patrick Gerwarth 00:02
4. Sven Janßen 00:01 4. Sven Janßen 01:01
5. Torsten Waschkowitz 00:01 5. Torsten Waschkowitz 00:02
6. Daniel Schumann 00:01 6. Daniel Schumann 01:01
Doppel 01:02 Doppel 02:02